Page is loading…
Please wait
Black Mustard · Mandsaur Mandi
अधिकतम
₹0
न्यूनतम
₹0
तारीख
08 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹0 – ₹6850
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
नया रायड़ा (सरसों) · मंदसौर मंडी — कुल 153 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 08 Jun 2026 | – | – | ₹0 |
| 07 Jun 2026 | – | – | ₹0 |
| 05 Jun 2026 | – | – | ₹0 |
| 04 Jun 2026 | – | – | ₹0 |
| 03 Jun 2026 | – | – | ₹0 |
| 02 Jun 2026 | – | – | ₹0 |
| 02 Jun 2026 | – | – | ₹0 |
| 01 Jun 2026 | – | – | ₹0 |
| 30 May 2026 | – | – | ₹0 |
| 29 May 2026 | – | – | ₹0 |
| 27 May 2026 | – | – | ₹0 |
| 26 May 2026 | – | – | ₹0 |
| 25 May 2026 | – | – | ₹0 |
| 05 May 2026 | – | – | ₹0 |
| 04 May 2026 | – | – | ₹0 |
| 24 Apr 2026 | – | – | ₹0 |
| 17 Apr 2026 | – | – | ₹0 |
| 16 Apr 2026 | – | – | ₹0 |
| 09 Apr 2026 | – | – | ₹0 |
| 07 Apr 2026 | – | – | ₹6,456 |
| 23 Mar 2026 | ₹6,456 | ₹6,300 | ₹44 |
| 24 Feb 2026 | ₹6,500 | ₹4,900 | ₹275 |
| 17 Feb 2026 | ₹6,225 | ₹5,800 | ₹16 |
| 16 Feb 2026 | ₹6,241 | ₹5,600 | ₹229 |
| 12 Feb 2026 | ₹6,470 | ₹5,600 | ₹15 |
| 11 Feb 2026 | ₹6,485 | ₹5,200 | ₹115 |
| 10 Feb 2026 | ₹6,600 | ₹4,900 | ₹80 |
| 30 Jan 2026 | ₹6,680 | ₹5,751 | ₹170 |
| 28 Jan 2026 | ₹6,850 | ₹5,880 | ₹200 |
| 27 Jan 2026 | ₹6,650 | ₹5,200 | ₹25 |
| 20 Jan 2026 | ₹6,625 | ₹5,200 | ₹6,625 |
| 26 Dec 2025 | – | – | ₹0 |
| 16 Dec 2025 | – | – | ₹0 |
| 15 Dec 2025 | – | – | ₹0 |
| 04 Dec 2025 | – | – | ₹0 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी